Image
17 resultados para " BLE[CAVIRTUAL]"
Página 1 de 1
Resultado 1 de 17

Número de ficha: 657259

Portada
No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 tz
008 210317er 2020ck gs 000 0 spa
040 |bspa
082 04|a629.892
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aRobótica educativa|bInstala Fritzing|h[recurso electrónico|cMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
260 |aMedellín|c2020
300 |a1 video (4 min. 7 seg.)|bson., col.
490 0 |aBibliolabs: Laboratorios de experimentación tecnológica
520 |aFritzing, una alternativa para simular conexiones de componentes electrónicos.
521 |aGeneral
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aProgramación para computador|xAplicaciones
650 4|aElectrónica digital
650 4|aProgramación (Computadores)
650 4|aModelado 3D
700 1 |aPérez Pérez, Cesar
700 1 |aZapata Puerta, Laura
852 |j620
856 0 |uhttps://www.facebook.com/PBDocedeOctubre/videos/328739128524179|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 2 de 17

Número de ficha: 657256

Portada
No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 tz
008 210317er 2020ck gs 000 0 spa
040 |bspa
082 04|a629.892
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aRobótica Educativa|bCodecombat|h[recurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín ; producción César Pérez ; edición Laura Zapata
260 |aMedellín|c2020
300 |a1 video (7 min. 20 seg.)|bson., col.
490 0 |aBibliolabs: Laboratorios de experimentación tecnológica
520 |aCodecombat, un videojuego con el que podrás aprender lenguaje de programación de manera práctica y divertida.
521 |aGeneral
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aProgramación (Computadores)
650 4|aProgramación para computador|xAplicaciones
650 4|aLenguajes de programación
650 4|aProgramación (Videojuegos)
700 1 |aPérez Pérez, Cesar
700 1 |aZapata Puerta, Laura
852 |j620
856 0 |uhttps://www.facebook.com/PBDocedeOctubre/videos/211913106576684|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 3 de 17

Número de ficha: 657253

Portada
No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 ta
008 210317er 2020ck gs 000 0 spa
040 |bspa
082 04|a629.892
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aRobótica Educativa|bKarel el robot|h[recurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín ; producción César Pérez ; edición Laura Zapata
260 |aMedellín|c2020
300 |a1 video (6 min.)|bson., col.
490 0 |aBibliolabs: Laboratorios de experimentación tecnológica
520 |aTe presentamos un juego virtual con el que aprenderás a programar los movimientos de un robot, llamado Karel.
521 |aGeneral
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aProgramación para computador|xAplicaciones
700 1 |aPérez Pérez, Cesar
700 1 |aZapata Puerta, Laura
852 |j620
856 0 |uhttps://www.facebook.com/PBDocedeOctubre/videos/197209271527862|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 4 de 17

Número de ficha: 657249

Portada
No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 tz
008 210317er 2020ck gs 000 0 spa
040 |bspa
082 04|a629.892
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aRobótica educativa|bHora del código|h[recurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín ; producción César Pérez ; edición Laura Zapata
260 |aMedellín|c2020
300 |a1 video (5 min. 5 seg.)|bson., col.
490 0 |aBibliolabs: Laboratorios de experimentación tecnológica
520 |aHour of code, una plataforma web con juegos y ejercicios para aprender conceptos básicos de robótica y programación.
521 |aGeneral
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aProgramación para computador|xAplicaciones
650 4|aProgramación (Computadores)
700 1 |aPérez Pérez, Cesar
700 1 |aZapata Puerta, Laura
852 |j620
856 0 |uhttps://www.facebook.com/PBDocedeOctubre/videos/288019415568504|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 5 de 17

Número de ficha: 657242

Portada
No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 tz
008 210317er 2020ck gs 000 0 spa
040 |bspa
082 04|a629.892
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aRobótica Educativa|bConceptos Básicos|h[recurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín ; producción César Pérez ; edición Laura Zapata
260 |aMedellín|c2020
300 |a1 video (3 min. 49 seg.)|bson., col.
490 0 |aBibliolabs: Laboratorios de experimentación tecnológica
520 |aTe contamos qué es la robótica educativa, sus aplicaciones, y algunos programas básicos para conocer y aprender más al respecto.
521 |aGeneral
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aDiseño con ayuda de computador
650 4|aProgramación para computador|xAplicaciones
650 4|aRobótica
700 1 |aPérez Pérez, Cesar
700 1 |aZapata Puerta, Laura
852 |j620
856 0 |uhttps://www.facebook.com/PBDocedeOctubre/videos/698638774260586|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 6 de 17

Número de ficha: 657238

Portada
No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 tz
008 210317er 2020ck gs 000 0 spa
040 |bspa
082 04|a629.892
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aRobótica Educativa|bServomotor y sensor de ultrasonido|h[recurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín ; producción César Pérez ; edición Laura Zapata
260 |aMedellín|c2020
300 |a1 video (10 min. 29 seg.)|bson., col.
490 0 |aBibliolabs: Laboratorios de experimentación tecnológica
520 |aCómo utilizar un sensor de ultra sonido para mover dos servomotores, utilizando la plataforma web de Tinkercad
521 |aGeneral
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aRobótica|xEnseñanza
650 4|aProgramación (Computadores)
650 4|aRobots|xDiseño y construcción
650 4|aProgramación para computador|xAplicaciones
700 1 |aPérez Pérez, Cesar
700 1 |aZapata Puerta, Laura
852 |j620
856 0 |uhttps://www.facebook.com/PBDocedeOctubre/videos/246526433322476|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 7 de 17

Número de ficha: 656366

Portada
No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 tz
008 210205er 00ck gs 000 0 spa
040 |bspa
082 04|a629.892
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aRobótica Educativa|bLed y sensor de ultrasonido|h[ recurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín ; producción César Pérez ; edición Laura Zapata
260 |aMedellín|c2020
300 |a1 video (10 min., 4 seg.)|bson., col.
490 0 |aBibliolabs: Laboratorios de experimentación tecnológica
520 |aSimulación utilizando varios led y un sensor de ultrasonido en la plataforma web de Tinkercad.
521 |aJóvenes y adultos
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aProgramas de computador|xTinkercad
650 4|aRobótica
650 4|aSensores remotos
650 4|aDiseño con ayuda de computador
650 4|aProgramación para computador|xAplicaciones
700 1 |aPérez Pérez, Cesar
700 1 |aZapata Puerta, Laura
852 |j000
856 0 |uhttps://www.facebook.com/watch/?v=580218486016732|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 8 de 17

Número de ficha: 656290

Portada
No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 tz
008 210202er 2020ck gs 000 0 spa
040 |bspa
082 04|a629.892
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aRobótica Educativa|bbarrera Automática Parqueadero|h[ recurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín; producción César Pérez ; edición Laura Zapata
260 |aMedellín|c2020
300 |a1 video (7:40 min.)|bson., col.
490 0 |aBibliolabs: Laboratorios de experimentación tecnológica
520 |aCómo generar una simulación de barrera de parqueadero utilizando una tarjeta de Arduino, desde la plataforma web de Tinkercad.
521 |aNiños y jóvenes
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aProgramación para computador|xAplicaciones
650 4|aDiseño con ayuda de computador
650 4|aProgramación orientada a objetos (Computadores)|xModelado 3D
700 1 |aPérez Pérez, Cesar
700 1 |aZapata Puerta, Laura
852 |j000
856 0 |uhttps://www.facebook.com/PBDocedeOctubre/videos/545303339449503|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 9 de 17

Número de ficha: 656236

Portada
No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 tz
008 210131er 2020ck es 000 0 spa
040 |bspa
082 04|a629.892
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aRobótica Educativa|bSemáforo y Pulsador en Tinkercad|h[ recurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Publicas de Medellín; César Pérez (producción), Laura Zapata (edición).
260 |aMedellín|c2020
300 |a1 video (13:48 min.)|bson., col.
490 0 |aBibliolabs: Laboratorios de experimentación tecnológica
520 |aTe explicamos la manera de agregar un pulsador a la simulación de un sencillo semáforo utilizando la plataforma web de Tinkercad.
521 |aJóvenes y adultos
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aProcesamiento de imágenes
650 4|aModelado|xTécnica
650 4|aDiseño con ayuda de computador
650 4|aProgramación orientada a objetos (Computadores)|xModelado 3D
700 1 |aPérez Pérez, Cesar
700 1 |aZapata Puerta, Laura
852 |j000
856 0 |uhttps://www.facebook.com/watch/?v=232728967958433|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 10 de 17

Número de ficha: 656218

Portada
No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 tz
008 210129er 2020ck gs 000 0 spa
040 |bspa
082 04|a629.892
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aRobótica educativa|bCómo mover un servomotor utilizando la plataforma web de Tinkercad|h[ recurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín ; producción César Pérez ; edición Laura Zapata
260 |aMedellín|c2020
300 |a1 video (10 min. 21 seg.)|bson., col.
490 0 |aBibliolabs: Laboratorios de experimentación tecnológica
520 |aTe mostramos cómo hacer la simulación de movimiento para un servomotor utilizando la plataforma web de Tinkercad.
521 |aGeneral
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aSoftware de aplicación
650 4|aProgramación para computador|xTinkercad
700 1 |aPérez Pérez, Cesar
700 1 |aZapata Puerta, Laura
852 |j000
856 0 |uhttps://www.facebook.com/PBDocedeOctubre/posts/1551339871691478|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 11 de 17

Número de ficha: 656155

Portada
No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 ta
008 210127er 2020ck gr 000 0 spa
040 |bspa
082 04|a629.892
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aSimulación de semáforo en Tinkercad|hrecurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín ; producción César Pérez ; edición Laura Zapata
260 |aMedellín|c2020
300 |a1 video (9 min. 15 seg.)|bson., col.
490 0 |aBibliolabs: Laboratorios de experimentación tecnológica
520 |aSimulación de semáforo utilizando una tarjeta Arduino en la plataforma web de Tinkercad
521 |aJóvenes y adultos
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aProcesamiento de imágenes
650 4|aModelado|xTécnica
650 4|aDiseño con ayuda de computador
700 1 |aZapata Puerta, Laura
700 1 |aPérez Pérez, Cesar
852 |j000
856 0 |uhttps://www.facebook.com/PBDocedeOctubre/videos/1399089073630398|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 12 de 17

Número de ficha: 656116

Portada
No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 tz
008 210126er 2020ck gs 000 0 spa
040 |bspa
082 04|a629.892
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aRobótica educativa |bcircuito para encender un LED|h[ recurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Publicas de Medellín ; César Pérez (producción); Laura Zapata (edición)
260 |aMedellín|c2020
300 |a1 video (8 min. 5 seg.)|bson., col.
490 0 |aBibliolabs: Laboratorios de experimentación tecnológica
520 |aAprende a hacer una simulación online de un circuito para encender un LED en la plataforma Tinkercad
521 |aGeneral
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aElectrónica digital
650 4|aCircuitos eléctricos
650 4|aRobótica
700 1 |aPérez Pérez, Cesar
700 1 |aZapata Puerta, Laura
852 |j620
856 0 |uhttps://www.facebook.com/PBDocedeOctubre/videos/274690383538780/|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 13 de 17

Número de ficha: 656050

Portada
No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 tz
008 210122er 2020ck gs 000 c spa
040 |bspa
082 04|a629.892
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aRobótica educativa |bProgramación por bloques en Tinkercad (árbol)|h[ recurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín; César Pérez (producción), Laura Zapata (edición)
260 |aMedellín|c2020
300 |a1 video (15 min. 31 seg.)|bson., col
490 0 |aBibliolabs: Laboratorios de experimentación tecnológica
520 |aTe explicaremos algunos conceptos básicos de programación por bloques para crear un árbol en 3D, utilizando la herramienta web Tinkercad
521 |aGeneral
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aProgramación orientada a objetos (Computadores)
650 4|aModelado 3D
700 1 |aPérez Pérez, Cesar
700 1 |aZapata Puerta, Laura
852 |j620
856 0 |uhttps://www.facebook.com/PBDocedeOctubre/videos/1103148796698838|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 14 de 17

Número de ficha: 655416

Sin

Portada

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 tz
008 201119s2020 ck a gs l000 0 spa |
040 |bspa
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 13|aLa Fototerresistencia|bTinkercad |cSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín ; Jorge Mario Molina Rojas|h[recurso electrónico
260 |aMedellín|c7/04/2020
300 |a1 video (16 min. 33 seg)|bson., color
520 |aVideotutorial en el que realizamos una práctica con una fotorresistencia y pines análogos del Arduino, a través de la herramienta digital Tinkercad.
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aArduino (Microprocesadores)
650 4|aRobótica
650 4|aProgramación (Computadores)
650 4|aFotorresistencia
650 4|aTinkercad
700 0 |aMolina Rojas, Jorge Mario
856 0 |uhttps://www.youtube.com/watch?v=tPB5CYjB4_4&t=4s|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 15 de 17

Número de ficha: 654294

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 t|
008 200911s2020 00ck a bs l000 0 spa |
040 |bspa
082 04|a006.6
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aDiseño 3D con Solidworks |hrecurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín ; Mariana Ortiz Álvarez
260 |aMedellín|c06/08/2020
300 |a1 video
520 |aSolidworks es una herramienta digital para el diseño 3D para niños y niñas. A través del uso de figuras básicas podrán realizar sus primeros diseños 3D y ambientarlos de forma divertida.
521 |aInfantil
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aDiseño con ayuda de computador
650 4|aAnimación por computador
650 4|aComputadores y niños
700 1 |aOrtiz Álvarez, Mariana
852 |cDocumento electrónico
856 0 |uhttps://www.facebook.com/BibliotecaSantaElenaMedellin/videos/725945834853184/|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 16 de 17

Número de ficha: 654288

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 t|
008 200909s2020 00ck a bs l000 0 spa |
040 |bspa
082 04|a507.8
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aCernland.net. |bplataforma para la ciencia |h[recurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín ; Mariana Ortíz Álvarez
260 |aMedellín|c28/05/2020
300 |a1 video
520 |aCernland.net es una plataforma digital que permite el aprendizaje de la ciencia, el funcionamiento del universo y de las partículas a través del juego.
521 |aInfantil
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aCiencia recreativa
650 4|aCiencia|xEnseñanza elemental
650 4|aExperimentos científicos
650 4|aExperimentación científica|xEnseñanza elemental
700 1 |aOrtiz Álvarez, Mariana
852 |cDocumento electrónico
856 0 |uhttps://www.facebook.com/BibliotecaSantaElenaMedellin/videos/701893173897275/|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar

Resultado 17 de 17

Número de ficha: 654262

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 t|
008 200904s2020 ck a bs l000 0 spa |
040 |bspa
082 04|a005.3
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaria de Cultura Ciudadana|bSubsecretaria de Lectura, Bibliotecas y Patrimonio|bSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
245 10|aProgramación con Lightbot |hrecurso electrónico|cSistema de Bibliotecas Públicas de Medellín ; Mariana Ortíz Álvarez
260 |aMedellín|c23/07/2020
300 |a1 Video
520 |aAudiovisual tipo tutorial sobre el aprendizaje en programación utilizando la plataforma digital Lightbot. Esta plataforma está enfocada en la enseñanza a través del juego y el uso de comandos para niños y niñas de 8 a 12 años
521 |aInfantil
546 |aEspañol
598 |aBLE[CAVIRTUAL]
650 4|aAlfabetización informática
650 4|aEducación tecnológica
650 4|aProgramación (Computadores electrónicos)
650 4|aHerramientas (Programas para computador)
650 4|aComputadores y niños
700 1 |aOrtiz Álvarez, Mariana
852 |cDocumento electrónico
856 0 |uhttps://www.facebook.com/BibliotecaSantaElenaMedellin/videos/673354013218826/|zPara acceder al vínculo haga click aquí
Cerrar
Página 1 de 1
17 resultados para " BLE[CAVIRTUAL]"