Image
1 al 30 de 75 resultados para " INVESTIGACION[ACSALUD]"
Página 1 de 3
Resultado 1 de 75

Número de ficha: 702853

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 160913q2014 ck d fr o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0242
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aIntervenciones en Seguridad y Salud en el Trabajo al Sector Formal e Informal, Medellín 2009-2013|hRecurso electrónico|cSecretaría de Salud; Profesionales en Gerencia de Sistemas de Información en Salud Juan Mario Arizmendi Echeverri, María Elena Arango Cuervo; Ingeniero de materiales Andrés Mauricio Zapata Escobar; Estadista León Darío Bello Parias; Médico Juan Guillermo Gaviria Escobar; Enfermeros Humberto Antonio Murillo Herrera, Sonia Domínguez
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2014
300 |a62 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aSe evidencian los resultados de las intervenciones realizadas por la Secretaría de Salud de Medellín, entre los años 2009 - 2013, enfocado a población trabajadora del sector formal e informal de la ciudad, realizando mayor énfasis en esta última por ser más vulnerable. Este estudio descriptivo permitió tener una mayor comprensión de las actividades realizadas con respecto al aumento del trabajo informal en la ciudad y las condiciones sociodemográficas de la población atendida donde se realizaron actividades colectivas e individuales, evaluando los hallazgos encontrados en diferentes actividades estratégicas realizadas en estos cinco años en materia de seguridad y salud en el trabajo...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aSalud Laboral|xTrabajadores informales|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aPromoción de la salud|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aRiesgos laborales|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aTrabajadores informales|zMedellín (Antioquia, Colombia)
700 0 |aArango, María Elena
700 0 |aGaviria Escobar, Juan Guillermo
700 0 |aMurillo Herrera, Humberto Antonio
700 0 |aArizmendi Echeverri, Juan Mario
700 0 |aZapata Escobar, Andrés Mauricio
700 0 |aBello Parias, León Darío
700 0 |aDomínguez, Sonia
Cerrar

[ 2 ] AC0237 LIBROS

Índice de desempeño en salud ambiental : Construcción y medición para el periodo 2016 -2019 / Secretaría de Salud, ingenieros ambientales Enrique Antonio Henao Correa, Carolina Agudelo Rodríguez; Epidemiólogos Verónica María Lopera Velásquez

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2020
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 2 de 75

Número de ficha: 695571

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 t
008 160912e2020 ck d fr o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0237
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aÍndice de desempeño en salud ambiental|bConstrucción y medición para el periodo 2016 -2019|cSecretaría de Salud, ingenieros ambientales Enrique Antonio Henao Correa, Carolina Agudelo Rodríguez; Epidemiólogos Verónica María Lopera Velásquez
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2020
300 |a61 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEl índice de desempeño de salud ambiental es una construcción adoptada del Índice de desempeño ambiental EPI del año 2015, construido por la CEPAL y la Universidad de YALE, el cual mide dos aspectos, la salud ambiental y la vitalidad del ecosistema. Para Medellín se toma entonces el primer componente de este índice internacional para medir el desempeño en salud ambiental...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aSalud ambiental|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aAgua para consumo humano|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aEnfermedades transmitidas por alimentos|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aRuido|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aAcueductos|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aAlcantarillado|zMedellín (Antioquia, Colombia)
700 0 |aHenao Correa, Enrique Antonio
700 0 |aLopera Velásquez, Verónica María
Cerrar

Resultado 3 de 75

Número de ficha: 695475

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 t
008 160912e2019 ck db fr o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0236
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aAnálisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud|cSecretaría de Salud de Medellín; Administrador Luis Augusto Hurtado Carvajal, Ingeniero Julio César Suárez Álvarez; GESIS Dora Beatriz Rivera Escobar, Doralba Aristizábal Jiménez; Epidemiólogas Verónica María Lopera Velásquez, Mary Salazar Barrientos, Eduardo Santacruz Sanmartín
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2019
300 |a170 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEl análisis de situación de salud responde principalmente al interés y la preocupación de las Entidades Territoriales de conocer las condiciones de vida y salud de sus pobladores, de tal manera que puedan identificarse las acciones necesarias de implementar en pos de mejorar estas realidades y así, su condición de Salud...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aSalud|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aDemografía|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aMorbilidad|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aMortalidad|zMedellín (Antioquia, Colombia)
700 0 |aHurtado Carvajal, Luis Augusto
700 0 |aRivera Escobar, Dora Beatriz
700 0 |aLopera Velásquez, Verónica María
700 0 |aSalazar Barrientos, Mary
700 0 |aSantacruz Sanmartín, Eduardo
700 0 |aSuárez Álvarez, Julio César
Cerrar

Resultado 4 de 75

Número de ficha: 695474

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 t
008 160912e2018 ck db fr o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0235
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aAnálisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud|cSecretaría de Salud de Medellín; Dirección Técnica de Planeación en Salud Ángela Londoño Trujillo; GESIS Dora Beatriz Rivera Escobar, Doralba Aristizábal Jiménez; Epidemiólogas Verónica María Lopera Velásquez, Inis Castro Mercado, Deisy Collazos, Ingeniero Horacio Botero Botero
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2018
300 |a181 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |ael análisis de situación de salud responde principalmente al interés y la preocupación de las Entidades Territoriales de conocer las condiciones de vida y salud de sus pobladores, de tal manera que puedan identificarse las acciones necesarias de implementar en pos de mejorar estas realidades y así, su condición de Salud...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aSalud|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aDemografía|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aMorbilidad|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aMortalidad|zMedellín (Antioquia, Colombia)
700 0 |aLondoño trujillo, Ángela María
700 0 |aRivera Escobar, Dora Beatriz
700 0 |aLopera Velásquez, Verónica María
700 0 |aCastro Mercado, Inis Liseth
700 0 |aBotero Botero, Horacio
700 0 |aAristizábal Jiménez, Doralba
700 0 |aCollazos, Deisy
Cerrar

Resultado 5 de 75

Número de ficha: 695473

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 t
008 160912e2020 ck db fr o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0234
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aAnálisis de Situación de la Salud Bucal|bProfundización del Análisis de Situación de Salud, Medellín 2005-2018|cSecretaría de Salud, Psicólogo Juan Diego Tobón Lotero, Administrador Luis Augusto Hurtado Carvajal, GESIS Dora Beatriz Rivera Escobar, Epidemiólogos Verónica María Lopera Velásquez, Mary Salazar Barrientos, Eduardo Santacruz Sanmartín
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2020
300 |a52 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEl componente de salud bucal, en lo que tiene que ver con el seguimiento que se hace de los problemas de salud que afectan a la población medellinense, debe ser priorizado, de tal manera que la información resultante de estos seguimientos tenga atributos de calidad, oportunidad, suficiencia y que sean un factor definitivo al momento de la toma de decisiones por parte de las instituciones...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aSalud oral|xoferta de servicios|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aSalud oral|xeventos adversos|zMedellín (Antioquia, Colombia)
700 0 |aTobón Lotero, Juan Diego
700 0 |aLopera Velásquez, Verónica María
700 0 |aSalazar Barrientos, Mary
700 0 |aSantacruz Sanmartín, Eduardo
700 0 |aRivera Escobar, Dora Beatriz
700 0 |aHurtado Carvajal, Luis Augusto
Cerrar

Resultado 6 de 75

Número de ficha: 695472

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 t
008 160912e2020 ck db fr o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0233
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aAnálisis de Situación de Salud de Poblaciones Especiales|bProfundización del Análisis de Situación de Salud, Medellín 2005-2018|cSecretaría de Salud, Psicólogo Juan Diego Tobón Lotero, Administrador Luis Augusto Hurtado Carvajal, GESIS Dora Beatriz Rivera Escobar, Epidemiólogos Verónica María Lopera Velásquez, Mary Salazar Barrientos, Eduardo Santacruz Sanmartín
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2020
300 |a135 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEn este capítulo se analizará la situación de salud de la población en situación de discapacidad y las víctimas del conflicto, la primera infancia, infancia y adolescencia y la población adulta mayor. En cuanto a la diferencia de salud según género, en cada dimensión del ASIS de Medellín se desagrega el indicador de salud por género analizando sus desigualdades...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aDiscapacidad|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aVíctimas del conflicto armado|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aVulnerabilidad poblacional|zMedellín (Antioquia, Colombia)
700 0 |aTobón Lotero, Juan Diego
700 0 |aLopera Velásquez, Verónica María
700 0 |aSalazar Barrientos, Mary
700 0 |aSantacruz Sanmartín, Eduardo
700 0 |aRivera Escobar, Dora Beatriz
700 0 |aHurtado Carvajal, Luis Augusto
Cerrar

Resultado 7 de 75

Número de ficha: 695471

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 t
008 160912e2020 ck db fr o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0232
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aAnálisis de Situación de Salud de las Emergencias y Desastres|bProfundización del Análisis de Situación de Salud, Medellín 2005-2018|cSecretaría de Salud, Psicólogo Juan Diego Tobón Lotero, Administrador Luis Augusto Hurtado Carvajal, GESIS Dora Beatriz Rivera Escobar, Epidemiólogos Verónica María Lopera Velásquez, Mary Salazar Barrientos, Eduardo Santacruz Sanmartín
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2020
300 |a41 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aSe presenta información sobre el mercado laboral y de riesgos laborales en el municipio de Medellín, a partir de los datos disponibles por las fuentes nacionales y locales...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aAccidentes de tránsito|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aUrgencias médicas|zMedellín (Antioquia, Colombia)
700 0 |aTobón Lotero, Juan Diego
700 0 |aLopera Velásquez, Verónica María
700 0 |aSalazar Barrientos, Mary
700 0 |aSantacruz Sanmartín, Eduardo
700 0 |aRivera Escobar, Dora Beatriz
700 0 |aHurtado Carvajal, Luis Augusto
700 0 |aMurillo Herrera, Humberto Antonio
700 0 |aGaviria Escobar, Juan Guillermo
700 0 |aSerrano González, Doris
700 0 |aMontes Zuluaga, Fernando Nicolás
Cerrar

Resultado 8 de 75

Número de ficha: 695470

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 t
008 160912e2020 ck d fr o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0231
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aAnálisis de Situación de la Seguridad y Salud en el Trabajo|bProfundización del Análisis de Situación de Salud, Medellín 2005-2018|cSecretaría de Salud, Psicólogo Juan Diego Tobón Lotero, Administrador Luis Augusto Hurtado Carvajal, GESIS Dora Beatriz Rivera Escobar, Epidemiólogos Verónica María Lopera Velásquez, Mary Salazar Barrientos, Eduardo Santacruz Sanmartín
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2020
300 |a66 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aSe presenta información sobre el mercado laboral y de riesgos laborales en el municipio de Medellín, a partir de los datos disponibles por las fuentes nacionales y locales...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aMercado laboral|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aEmpleo y desempleo|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aMigración laboral|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aRiesgos laborales|zMedellín (Antioquia, Colombia)
700 0 |aTobón Lotero, Juan Diego
700 0 |aLopera Velásquez, Verónica María
700 0 |aSalazar Barrientos, Mary
700 0 |aSantacruz Sanmartín, Eduardo
700 0 |aRivera Escobar, Dora Beatriz
700 0 |aHurtado Carvajal, Luis Augusto
700 0 |aMurillo Herrera, Humberto Antonio
700 0 |aGaviria Escobar, Juan Guillermo
700 0 |aSerrano González, Doris
700 0 |aMontes Zuluaga, Fernando Nicolás
Cerrar

Resultado 9 de 75

Número de ficha: 695469

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 t
008 160912e2020 ck db fr o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0230
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aAnálisis de Situación de Salud Ambiental|bProfundización del Análisis de Situación de Salud, Medellín 2005-2018|cSecretaría de Salud, Psicólogo Juan Diego Tobón Lotero, Administrador Luis Augusto Hurtado Carvajal, GESIS Dora Beatriz Rivera Escobar, Epidemiólogos Verónica María Lopera Velásquez, Mary Salazar Barrientos, Eduardo Santacruz Sanmartín
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2020
300 |a310 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEn este capítulo se presenta el comportamiento de los principales factores ambientales que afectan la salud humana, como la calidad del aire, calidad del agua, residuos sólidos, el riesgo químico, factores asociados a ambientes construidos, vectores, zoonosis, algunas variables climáticas y el comportamiento de algunas situaciones de salud asociadas a estos. Los factores asociados al consumo de alimentos y la calidad de los establecimientos se abordan en la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional en su componente de calidad e inocuidad de los alimentos. Finalmente se presenta el índice de desempeño de salud ambiental como una adaptación realizada por la Secretaría de Salud en el año 2017 para monitorear el seguimiento a las acciones en salud ambiental...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aSalud ambiental|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aAgua para consumo humano|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aEnfermedades transmitidas por alimentos|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aRuido|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aAcueductos|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aAlcantarillado|zMedellín (Antioquia, Colombia)
700 0 |aTobón Lotero, Juan Diego
700 0 |aLopera Velásquez, Verónica María
700 0 |aSalazar Barrientos, Mary
700 0 |aSantacruz Sanmartín, Eduardo
700 0 |aRivera Escobar, Dora Beatriz
700 0 |aHurtado Carvajal, Luis Augusto
Cerrar

Resultado 10 de 75

Número de ficha: 695136

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 t
008 160912e2020 ck db fr o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0229
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aAnálisis de Situación de Salud de la Seguridad Alimentaria y Nutricional|bProfundización del Análisis de Situación de Salud con el modelo de los Determinantes Sociales de Salud, 2005-2018 |cSecretaría de Salud, Psicólogo Juan Diego Tobón Lotero, Adminsitrador Luis Augusto Hurtado Carvajal, GESIS Dora Beatriz Rivera Escobar, Epidemiólogos Verónica María Lopera Velásquez, Mary Salazar Barrientos, Eduardo Santacruz Sanmartín
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2020
300 |a105 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aLa seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, así como el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos, en cantidad, calidad e inocuidad para toda la población, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, con el fin de llevar una vida saludable y activa. Desde el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 se define la dimensión de seguridad alimentaria como las acciones que, buscan garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad, en las diferentes etapas del ciclo de vida, mediante la reducción y prevención de la malnutrición, el control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de los alimentos y la gestión transectorial de la seguridad alimentaria y nutricional con perspectiva territorial...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aSalud|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aNutrición|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aLactancia materna|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aObesidad|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aEnfermedades transmitidas por alimentos|zMedellín (Antioquia, Colombia)
700 0 |aTobón Lotero, Juan Diego
Cerrar

Resultado 11 de 75

Número de ficha: 694897

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 t
008 160912e2020 ck db fr o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0228
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aAnálisis de Situación de Salud de las Enfermedades No Transmisibles|bProfundización del análisis de la situación de salud, 2005-2018|cSecretaría de Salud, Psicólogo Juan Diego Tobón Lotero, Administrador Luis Augusto Hurtado Carvajal, GESIS Dora Beatriz Rivera Escobar, Epidemiólogos Verónica María Lopera Velásquez, Mary Salazar Barrientos, Eduardo Santacruz Sanmartín
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2020
300 |a126 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aLas Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), que también se denominan Enfermedades No Transmisibles (ENT), constituyen uno de los temas de salud pública de mayor complejidad y trascendencia económica y social que se puede identificar en los diferentes países desarrollados o en desarrollo. En este capítulo haremos un recuento de la situación epidemiológica de este grupo de enfermedades en el municipio de Medellín...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aSalud|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aMorbilidad|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aMortalidad|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aNeoplasias|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aEnfermedades cardiovasculares |zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aTabaquismo|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aAlcoholismo|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aEnfermedades renales|zMedellín (Antioquia, Colombia)
700 0 |aTobón Lotero, Juan Diego
Cerrar

Resultado 12 de 75

Número de ficha: 694892

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
007 t
008 160912e2020 ck db fr o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0227
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aAnálisis de Situación de Salud de la Salud Mental y Convivencia|bProfundización del Análisis de Situación de Salud, Medellín 2005-2018|cSecretaría de Salud, Psicólogo Juan Diego Tobón Lotero, Administrador Luis Augusto Hurtado Carvajal, GESIS Dora Beatriz Rivera Escobar, Epidemiólogos Verónica María Lopera Velásquez, Mary Salazar Barrientos, Eduardo Santacruz Sanmartín
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2020
300 |a67 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEl Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la construcción y seguimiento de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de la Salud (ASIS). Así mismo se constituye en una herramienta indispensable para la focalización de acciones y toma de decisiones, propendiendo en el actuar de la Secretaría de Salud, la linealidad y concordancia con el Modelo de Atención Integral de Salud (MIAS) en el marco de la Política Integral de Atención en Salud (PAIS)...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aSalud mental|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aMorbilidad|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aMortalidad|zMedellín (Antioquia, Colombia)
700 0 |aTobón Lotero, Juan Diego
Cerrar

Resultado 13 de 75

Número de ficha: 655173

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
001 978-958-5101-23-4
008 160913q2019 ck db fr o000 0 spa |
020 |a9789585448735
040 |bspa
090 |aAC0188
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aEstudio de Salud Mental, Medellín 2019|hRecurso electrónico|bInforme final|cSecretaría de Salud; Universidad CES; Epidemiólogos Yolanda Torres de Galvis, Carolina Salas Zapata y José Bareño Silva; Esp. Farmacodependencia Guillermo Castaño Pérez; Esp. Estadística. Gloria María Sierra Hincapié [et al...]
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2019
300 |a346 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEste estudio, permite contar con un diagnóstico actualizado e integral de la situación de salud mental en la ciudad y con un valioso insumo para adelantar análisis, evaluar, ajustar y reformular políticas, y estrategias que apunten a mejorar la salud mental de la población. Es importante resaltar que el insumo no es solo para el sector salud, sino para otros actores y sectores que inciden en los determinantes de la salud, y que son cruciales para el abordaje intersectorial de la salud mental...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aSalud mental|zMedellín (Antioquia, Colombia)
651 4|aConsumo de drogas|zMedellín (Antioquia, Colombia)
651 4|aTrastornos mentales
700 0 |aTorres de Galvis, Yolanda
700 0 |aCastaño Pérez, Guillermo Alonso
700 0 |aSierra Hincapié, Gloria María
700 0 |aSalas Zapata, Carolina
700 0 |aBareño Silva, José
710 1 |aUniversidad CES
Cerrar

Resultado 14 de 75

Número de ficha: 654608

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 160913q2019 ck db fr o000 0 spa |
020 |a9789585448735
040 |bspa
090 |aAC0187
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aPerfil del consumo de sustancias psicoactivas en población escolar|hRecurso electrónico|bInforme final|cSecretaría de Salud; Secretaría de Seguridad y Convivencia; ESE Hospital Carisma; Epidemióloga Sandra Milena Rueda Ramírez; Profesional en Gerencia en Sistemas de Información en Salud Sebastián Bedoya Mejía
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2019
300 |a303 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aLa Secretaría de Salud de Medellín, mediante contrato con la ESE Hospital CARISMA, desarrolló el Estudio municipal de consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar de Medellín 2019. Con el objetivo de determinar los niveles del consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes escolarizados de ambos sexos en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad de Medellín. Con la información se realizó un análisis comparativo según el consumo reportado en el periodo 2011-2014...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aConsumo de drogas|xEscolares|zMedellín (Antioquia, Colombia)
651 4|aDrogas y jóvenes|zMedellín (Antioquia, Colombia)
700 0 |aRueda Ramírez, Sandra Milena
700 0 |aBedoya Mejía, Sebastián
710 1 |aMedellín
710 1 |aCarisma
Cerrar

[ 15 ] AC0183 LIBROS

Análisis de riesgos georreferenciado por comuna [ Recurso electrónico ] : Prestación de servicios profesionales para apoyar la formulación de redes de prestación de servicios de salud y escenarios futuros, en el marco de la política PAIS y MIAS / Secretaría de Salud

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2018
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 15 de 75

Número de ficha: 652561

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 160913q2018 ck db fr o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0183
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aAnálisis de riesgos georreferenciado por comuna|hRecurso electrónico|bPrestación de servicios profesionales para apoyar la formulación de redes de prestación de servicios de salud y escenarios futuros, en el marco de la política PAIS y MIAS|cSecretaría de Salud
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2018
300 |a33 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEsta investigación que busca clasificar el riesgo de desenlaces adversos de mortalidad y morbilidad en el año 2016 para las 16 comunas y los cinco corregimientos que conforman la ciudad de Medellín, a través de la definición de perfiles territoriales que permitan agrupar territorios similares y separar disímiles, de tal forma que se puedan diseñar intervenciones diferenciales, acordes a las necesidades de cada agrupación, que contribuyan a tener mayor éxito en la solución de los problemas de salud y sus determinantes...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aMorbilidad|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aMortalidad|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aRiesgo a la Salud|zMedellín (Antioquia, Colombia)
Cerrar

Resultado 16 de 75

Número de ficha: 645135

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 160921e2016 ck d fs o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0152
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aPertinencia y oportunidad de la Atención Prehospitalaria en pacientes con enfermedades, diagnóstico y tratamiento tiempo-sensibles, Medellín, periodo 2014 – 2015|hRecurso electrónico|cSecretaría de Salud; Metrosalud; Enfermeras Somni Omaira Vasco Urrea, Madeleyne Jaramillo Zapata, Inis Liseth Castro Mercado; Urgéntologo Rafael Moscarella Vélez; Camila Andrea Ramírez Gómez
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2016
300 |a115 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEste trabajo se propuso determinar la Pertinencia y Oportunidad de la Atención Prehospitalaria en pacientes con enfermedades, diagnóstico y tratamiento tiempo-sensibles, atendidos por el personal del Programa de Apoyo a las redes de atención en Salud, con énfasis en la red de Urgencias, Emergencias y Desastres entre los años 2014 y 2015...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aAtención Prehospitalaria
700 0 |aVasco Urrea, Somni Omaira
700 0 |aJaramillo Zapata, Madeleyne
700 0 |aCastro Mercado, Inis Liseth
700 0 |aMoscarella Vélez, Rafael
700 0 |aRamírez Gómez, Camila Andrea
710 1 |aMetrosalud (Medellín)
Cerrar

Resultado 17 de 75

Número de ficha: 645124

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
Tags públicas
BIB_INDIGENA
etiq. info
008 160921e2011 ck fs o000 0 spa |
040 |bspa
090 |aAC0151
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aEstrategias de atención en salud a población indígena y su relación con la respuesta social en la Ciudad de Medellín|hRecurso electrónico|cSecretaría de Salud; Universidad de Antioquia; ESE Metrosalud; Socióloga y magister en Medicina Social María Victoria López López
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c200?
300 |a144 p.
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEl objetivo de esta investigación fue analizar las percepciones de población indígena, acerca de las estrategias de atención en salud en la ciudad de Medellín, durante el período 2010-2011. Para ello se asumieron como objetivos específicos los siguientes: Describir las representaciones y prácticas de los indígenas respecto al proceso de atención a la salud en Medellín; reconocer los tipos de servicios de atención en salud utilizados por la población indígena y, explorar las condiciones de acceso a los servicios de salud para la población indígena de Medellín...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aINVESTIGACION[ACSALUD]
650 4|aIndígenas|xSalud|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 4|aIndígenas|zServicios de salud
