Image
1 al 30 de 731 resultados para " TELEVISION[AFSALUD]"
Página 1 de 25
[ 1 ] AF0925 VIDEOGRABACION

Salud en el Hogar / Secretaría de Salud

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 1 de 731

Número de ficha: 640068

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e201? ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0925
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aSalud en el Hogar|cSecretaría de Salud
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c201?
300 |a1 vídeo (1 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aVídeo con información obre le Programa Salud en el Hogar, programa de la Alcaldía de Medellín que acerca la salud a los hogares con más necesidades de la ciudad...aportado por el analista
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aPrograma Salud en el Hogar|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 0|aSalud urbana
650 0|aPromoción de la salud
Cerrar

Resultado 2 de 731

Número de ficha: 640063

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e201? ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0924
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aSalud en el Hogar|cSecretaría de Salud; Médica Roxana Díaz Gutiérrez; enfermera Ruth Alicia Cadena Barón; Médico Cirujano Gabriel Jaime Guarín Álzate; Lisbeth Yaneth Montoya Chavarriaga; Magister en Administración en Salud Marta Cecilia Castrillón Suárez; Natalia Campusano Rojas; Médico Juan Carlos Giraldo Salinas
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c201?
300 |a1 vídeo (12 min. 34 seg.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aVídeo con información amplia sobre le Programa Salud en el Hogar, de la Alcaldía de Medellín...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aPrograma Salud en el Hogar|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 0|aPromoción de la salud
700 |aGuarín Alzate, Gabriel Jaime
700 |aCadena Barón, Ruth Alicia
700 |aGiraldo Salinas, Juan Carlos
700 |aDíaz Gutiérrez, Roxana
700 |aCastrillón Suárez, Martha Cecilia
700 |aMontoya Chavarriaga Lisbeth Yaneth
700 |aCampusano Rojas, Natalia
Cerrar

[ 3 ] AF0919 VIDEOGRABACION

Estilos de vida saludables [ Recurso electrónico ] : Medellín Ciudad Saludable / Secretaría de Salud; Médico, especialista en medicina deportiva Jesús Alonso Bolívar Sosa; Nutricionista dietista Alexandra Pérez Idárraga

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2015
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 3 de 731

Número de ficha: 639877

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2015 g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0919
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aEstilos de vida saludables|hRecurso electrónico|bMedellín Ciudad Saludable|cSecretaría de Salud; Médico, especialista en medicina deportiva Jesús Alonso Bolívar Sosa; Nutricionista dietista Alexandra Pérez Idárraga
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2015
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 26 de enero de 2015. Adolescentes saludables, adultos más sanos. Muchas enfermedades que se sufren en la edad adulta son consecuencia de malos hábitos que se establecen a edades tempranas...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aHábitos saludables
650 0|aCalidad de vida
650 0|aActividad física
700 1 |aBolívar Sosa, Jesús Alonso
700 1 |aPérez Idárraga, Alexandra
Cerrar

[ 4 ] AF0918 VIDEOGRABACION

Salud en el Hogar y salud ambiental / Secretaría de Salud; Adminsitradora en salud Natalia Velásquez Osorio : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2015
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 4 de 731

Número de ficha: 639873

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2015 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0918
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aSalud en el Hogar y salud ambiental|cSecretaría de Salud; Adminsitradora en salud Natalia Velásquez Osorio|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2015
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 29 de enero de 2015. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida y el bienestar social, que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. También se refiere a la teoría y la práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir aquellos elementos del medio ambiente que puedan potencialmente afectar adversamente la salud de presentes y futuras generaciones...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aPrograma Salud en el Hogar|zMedellín (Antioquia, Colombia)
650 0|aSalud urbana
650 0|aPromoción de la salud
650 0|aSalud ambiental
700 |aVelásquez Osorio, Natalia
Cerrar

[ 5 ] AF0917 VIDEOGRABACION

Deberes y derechos en Salud / Secretaría de Salud; Odontóloga María Clemencia Calderón Londoño; Bacterióloga Clara Eugenia Tapias Foronda : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2015
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 5 de 731

Número de ficha: 639736

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2015 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0917
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aDeberes y derechos en Salud|cSecretaría de Salud; Odontóloga María Clemencia Calderón Londoño; Bacterióloga Clara Eugenia Tapias Foronda|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2015
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 12 de febrero de 2015. Las leyes que rigen en Colombia ratifican la salud como un derecho fundamental que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, es decir, debe facilitar que todas las personas tengan acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Para este fin se disponen de un sinnúmero de acciones preventivas, curativas y de intervención con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de toda la población. En el mismo sentido también están los deberes a los que deben comprometerse los ciudadanos para recibir los servicios de salud con calidad, oportunidad y eficiencia...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aAcceso a la salud
650 0|aSalud|xAutocuidado
700 |aTapias Foronda, Clara Eugenia
700 |aCalderón Londoño, María Clemencia
Cerrar

[ 6 ] AF0916 VIDEOGRABACION

Ley Estatutaria en Salud / Secretaría de Salud; : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2014
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 6 de 731

Número de ficha: 639730

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2015 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0916
110 1 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 10|aLey Estatutaria en Salud|cSecretaría de Salud; |bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2014
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 4 de marzo de 2015. La Ley Estatutaria en Salud compuesta por 26 artículos es la primera ley de su clase para un derecho social que reconoce a la salud como un derecho fundamental. En la Constitución Nacional del 1991, la salud no estaba contemplada como fundamental, motivo por el cual la tan cuestionada acción de tutela, ha sido prácticamente la tabla de salvación en los últimos años para los miles de enfermos en todo el país, a fin de suplir sus emergencias...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aSalud
650 4|aLey 1751 de 2015
700 0 |aGuarín Alzate, Gabriel Jaime
Cerrar

[ 7 ] AF0915 VIDEOGRABACION

Estrategia 7 x 7 / Secretaría de Salud; Médicas Lina Julieth Bedoya Echeverry, María Alejandra Roa López; Epidemióloga Ximena Alexandra Ríos Peña : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2014
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 7 de 731

Número de ficha: 639727

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2015 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0915
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aEstrategia 7 x 7|cSecretaría de Salud; Médicas Lina Julieth Bedoya Echeverry, María Alejandra Roa López; Epidemióloga Ximena Alexandra Ríos Peña|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2014
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 19 de marzo de 2015. La estrategia 7x7, pretende acercar siete hábitos saludables a la ciudadanía bajo una decisión personal en donde cada cual se comprometa a transformar su rutina cada uno de los 7 días de la semana incorporando conductas en pro de su bienestar...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aHábitos saludables
650 0|aPromoción de la salud
700 |aBedoya Echeverry, Lina Julieth
700 |aRoa López, María Alejandra
700 |aRios Peña, Ximena Alexandra
Cerrar

[ 8 ] AF0914 VIDEOGRABACION

Plan Comunal de Salud Comuna 1 Popular / Secretaría de Salud; Sociologo Víctor Eliecer Bula Gutiérrez; Líder comunitaria María Elcy Úsuga : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2014
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 8 de 731

Número de ficha: 639658

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2015 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0914
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aPlan Comunal de Salud Comuna 1 Popular |cSecretaría de Salud; Sociologo Víctor Eliecer Bula Gutiérrez; Líder comunitaria María Elcy Úsuga|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2014
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 12 de marzo de 2015. El proyecto Plan Comunal de Salud de la Comuna Uno, Popular de Medellín avanza en su desarrollo hacia formular con la comunidad un plan a 10 años que responda a las necesidades y prioridades que el territorio tiene en cuanto a salud, viendo a la salud con un enfoque social (¿cuáles son las pricipales causas por las que los habitantes de la comuna se enferman?). Son los mismos líderes comunitarios del territorio en cuestión quienes están definiendo las prioridades de la comuna, apoyados por un equipo base de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aProyectos de salud|zComuna 1 Popular (Medellín, Antioquia)
700 |aÚsuga, María Elcy
700 |aBula Gutiérrez, Víctor Eliecer
Cerrar

[ 9 ] AF0913 VIDEOGRABACION

Líderes en salud / Secretaría de Salud; Líderes Alba Mery Castaño, Andrés Felipe Restrepo, Jonathan Marín; grupo artístico Sol de Oriente : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2014
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 9 de 731

Número de ficha: 639254

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2014 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0913
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aLíderes en salud|cSecretaría de Salud; Líderes Alba Mery Castaño, Andrés Felipe Restrepo, Jonathan Marín; grupo artístico Sol de Oriente|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2014
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 19 de diciembre de 2014. El Comité de Participación Comunitaria en Salud de Medellín “COPACOS”, tiene como objetivo el fortalecimiento del Derecho a la Salud de la población residente y atendida en la ciudad de Medellín. Hay un grupo de COPACOS en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad que ayuda a que en su comunidad se promocione y trabaje por la salud y se prevenga la enfermedad...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aCOPACOS
650 0|aSalud|xLíderes comunitarios|zMedellín (Antioquia, Colombia)
700 |aRestrepo, Andrés Felipe
700 |aGarcía, Alexandra
700 |aMarín, Jonathan
700 |aCastaño, Alba Mery
700 |aMolano de Hincapié, Liliana
700 |aBedoya Ríos, John Jairo
700 |aUrrego, María Aurora
Cerrar

[ 10 ] AF0912 VIDEOGRABACION

Proyecto comportamientos saludables en comunidad / Secretaría de Salud; Comunicador audiovisual Mateo Betancur Garnica; Comunicadora Andrea Echeverri Betancur : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2014
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 10 de 731

Número de ficha: 639233

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2014 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0912
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aProyecto comportamientos saludables en comunidad|cSecretaría de Salud; Comunicador audiovisual Mateo Betancur Garnica; Comunicadora Andrea Echeverri Betancur|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2014
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 16 de diciembre de 2012. Presentación del documental “La salud es cuestión de equilibrio” como productivo comunicativo del proyecto...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aSalud|xDocumentales
700 |aEcheverri Betancur, Andrea
700 |aBetancur Garnica, Mateo
Cerrar

[ 11 ] AF0911 VIDEOGRABACION

Salud en el Hogar y gestión territorial / Secretaría de Salud; Adminsitradora en Salud y Magister en Salud Pública Natalia Velásquez Osorio; Agente Primario Martha Ríos : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2014
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 11 de 731

Número de ficha: 639219

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2014 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0911
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aSalud en el Hogar y gestión territorial|cSecretaría de Salud; Adminsitradora en Salud y Magister en Salud Pública Natalia Velásquez Osorio; Agente Primario Martha Ríos|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2014
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 12 de diciembre de 2012. Articulación y Complementariedad: El programa articula y complementa las competencias, espacios, instrumentos, funciones y responsabilidades, con las entidades territoriales según las necesidades identificadas, para lograr una atención integral y garantizar el bienestar de la población. Salud en el Hogar, busca orientar y articular el sector salud entre sí, con otros sectores sociales y la comunidad, para que las acciones en salud que se desarrollen intervengan de manera integral los problemas y necesidades de la población, buscando modificar los determinantes sociales en salud y mejorando las condiciones de salud de la población...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aPrograma Salud en el Hogar|zComuna 13 San Javier (Medellín, Antioquia)
700 |aVelásquez Osorio, Natalia
700 |aRíos, Martha
Cerrar

[ 12 ] AF0910 VIDEOGRABACION

Medellín Ciudad Saludable segundo aniversario / Secretaría de Salud : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2014
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 12 de 731

Número de ficha: 639210

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2014 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0910
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aMedellín Ciudad Saludable segundo aniversario|cSecretaría de Salud|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2014
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 29 de agosto de 2014. Hoy queremos que vean y conozcan un poco más de nosotros y de Medellín Ciudad Saludable. Además de lo que normalmente ven, vamos a mostrarles cómo son nuestras actividades diarias pero desde lo que se conoce como el “detrás de cámaras. Acompáñenos en este especial de nuestro segundo aniversario...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aSalud|xProgramas de televisión|zMedellín (Antioquia, Colombia)
Cerrar

[ 13 ] AF0909 VIDEOGRABACION

Clínica del Prado / Secretaría de Salud; Médico Gustavo Restrepo Nicholls : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2014
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 13 de 731

Número de ficha: 639208

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2014 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0909
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aClínica del Prado|cSecretaría de Salud; Médico Gustavo Restrepo Nicholls|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2014
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 15 de agosto 2014. La Clínica del Prado es uno de los principales centros de salud para la mujer y el recién nacido en el país. Además, atiende al año el mayor número de nacimiento en la ciudad. Durante 2013, atendió 7.798 partos, y en lo que va de este año, ha atendido 4.079 partos. El 55% de estos nacimientos pertenece al Régimen Contributivo de Salud y el 40% al Régimen Subsidiado. El 98% de los partos son de población de estratos 1, 2 y 3. En cuanto a tasa mortalidad neonatal, la Clínica presenta un índice de 4,6% por cada 1.000 nacidos vivos, ampliamente inferior al de Medellín y Antioquia...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aClínica del Prado
650 0|aClínicas|zMedellín (Antioquia, Colombia)
Cerrar

[ 14 ] AF0908 VIDEOGRABACION

Trastorno Obsesivo Compulsivo TOC / Secretaría de Salud; Psicóloga Clínica Jeimy Mesa : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2014
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 14 de 731

Número de ficha: 639205

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2014 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0908
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aTrastorno Obsesivo Compulsivo TOC|cSecretaría de Salud; Psicóloga Clínica Jeimy Mesa|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2014
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 10 de julio de 2014. El Trastorno Obsesivo Compulsivo es básicamente una alteración de la manera de pensar de algunas personas, que implica que las áreas del cerebro que regulan los pensamientos repetitivos tengan alguna alteración. Esto hace que las personas tengan pensamientos y conductas de tipo repetitivo, sistemático y permanente y que eso, de alguna manera, altere el funcionamiento normal de la persona, en el ámbito laboral, familiar o escolar en el caso de los niños...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aTrastorno obsesivo compulsivo
700 |aMesa, Jeimy
Cerrar

[ 15 ] AF0907 VIDEOGRABACION

Savia Salud EPS / Secretaría de Salud; Odontólogo y salubrista Carlos Mario Ramírez Ramírez : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2014
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 15 de 731

Número de ficha: 639180

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2014 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0907
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aSavia Salud EPS|cSecretaría de Salud; Odontólogo y salubrista Carlos Mario Ramírez Ramírez|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2014
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 10 de julio de 2014. Savia Salud es una Entidad Promotora de Salud para el Régimen Subsidiado que tiene operación actual en 113 municipios de Antioquia y cuenta con 1'700 mil afiliados aproximadamente. Savia Salud es una EPS mixta resultado de una alianza entre el sector público, representado por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia y el privado, representado por Comfama, nuestro operador...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aSavia Salud EPS
700 |aRamírez Ramírez, Carlos Mario
Cerrar

[ 16 ] AF0906 VIDEOGRABACION

Misión de la Esperanza y Fundación las Américas / Secretaría de Salud; Doctora Luz Socorro Vélez Gallón, Cirujana plástica Sabrina Gallego Gonima : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2014
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 16 de 731

Número de ficha: 639173

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2014 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0906
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aMisión de la Esperanza y Fundación las Américas|cSecretaría de Salud; Doctora Luz Socorro Vélez Gallón, Cirujana plástica Sabrina Gallego Gonima|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2014
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 8 de mayo de 2014. La Misión de la Esperanza surgió en 2011 y está dirigida a niños de escasos recursos económicos entre cero y catorce años, residentes en Colombia afectados por malformaciones congénitas o secuelas de accidentes de mano o miembro superior, quienes por su condición especial de salud no han podido ser intervenidos en el país dado la alta complejidad de su padecimiento. Esta Misión surge para devolver esperanza a niños entre 0 y 14 años y a sus familias, recuperando la funcionalidad de la mano, mejorando su parte estética y logrando un reintegro social...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aManos|xMalformaciones congenitas
700 |aVélez Gallón, Luz Socorro
700 |aGallego Gonima, Sabrina
Cerrar

[ 17 ] AF0905 VIDEOGRABACION

Salud de la población privada de la libertad / Secretaría de Salud; Abogado y magister en derechos humanos Juan David Posada Segura : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2014
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 17 de 731

Número de ficha: 639171

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2014 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0905
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aSalud de la población privada de la libertad|cSecretaría de Salud; Abogado y magister en derechos humanos Juan David Posada Segura|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2014
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 28 de abril de 2014. La constitución política de nuestro país protege el derecho a la salud y a un ambiente sano de las personas que se encuentran privadas de su libertad, lamentablemente las condiciones de hacinamiento que se presentan en la actualidad dificulta que esta población tenga una vida digna en prisión...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aSalud|xPoblación carcelaria
700 |aPosada Segura, Juan David
Cerrar

[ 18 ] AF0904 VIDEOGRABACION

Especial fin de año del programa Medellín Ciudad Saludable / Secretaría de Salud; Médico Fabián Ibarra Ruiz : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2013
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 18 de 731

Número de ficha: 639169

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2013 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0904
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aEspecial fin de año del programa Medellín Ciudad Saludable|cSecretaría de Salud; Médico Fabián Ibarra Ruiz|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2013
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 20 de diciembre de 2013. Medellín, Ciudad Saludable, nace como una necesidad de acercar a los ciudadanos a temas de salud desde una mirada sencilla e innovadora, abordando temas cotidianos frente a la salud pública, el acceso a los servicios, la participación comunitaria, la corresponsabilidad y el desarrollo sostenible de la ciudad...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aSalud|xProgramas de televisión|zMedellín (Antioquia, Colombia)
Cerrar

[ 19 ] AF0903 VIDEOGRABACION

Acceso a los servicios de salud en Belén / Secretaría de Salud; Médico Fabián Ibarra Ruiz : Medellín Ciudad Saludable

Autor: Medellín
Pie de imprenta: Secretaría de Salud
Año de impresión: 2013
1 Copia en la biblioteca: SBPM - REPOSITORIO DIGITAL SECRETARIA DE SALUD ( 1 disponible )
Resultado 19 de 731

Número de ficha: 639167

No me gusta 0
Para calificar el registro, es necesario acceder al sistema.
etiq. info
008 161103e2013 ck g o spa |
040 |bspa
090 |aAF0903
110 0 |aMedellín|bAlcaldía|bSecretaría de Salud
245 |aAcceso a los servicios de salud en Belén|cSecretaría de Salud; Médico Fabián Ibarra Ruiz|bMedellín Ciudad Saludable
260 |aMedellín|bSecretaría de Salud|c2013
300 |a1 vídeo (60 min.): son., color
500 |aPara visualizar el documento completo dar clic sobre la portada
520 |aEmisión del 28 de noviembre de 2013. En la coyuntura actual del país, la problemática del acceso constituye un factor determinante para plantear una reforma al sistema de seguridad social en salud. El gobierno nacional ha reconocido la existencia de barreras al acceso, dificultades en la oportunidad y en la calidad de los servicios como problemas centrales del sistema, y, por tanto, las propuestas parecen ir en la dirección de mejorar las condiciones de acceso. Esto se evidencia en el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014, en el cual se reconoce, que la prestación de servicios ha avanzado pero que existen retos en cuanto al acceso y la calidad de la atención, debido a que se presentan barreras de acceso que se concentran en la falta de dinero y en la percepción de mala calidad, razones por las cuales no se usan los servicios de salud...tomado del documento
546 |aEspañol
598 |aTELEVISION[AFSALUD]
650 0|aAcceso a la salud|xComuna 16 Belén (Medellín, Antioquia)
650 0|aServicios de salud|xComuna 16 Belén (Medellín, Antioquia)
Cerrar

[ 20 ] AF0902 VIDEOGRABACION

